
Top 10 des meilleurs récepteurs radio d’urgence pour rester informé sans électricité
Imaginez une violente tempête en pleine nuit. Le courant est coupé, votre connexion Internet ne fonctionne plus et…
Lire l’article →Site Français d'informations sur la RNT

| Ville | Département | Fréquence | Note |
|---|---|---|---|
| Paris | Paris | 101.9 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Lyon | Rhône | 93.3 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 99.7 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Montpellier | Hérault | 91.8 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Toulouse | Haute-Garonne | 105.9 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Abbeville | Somme | 102.0 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Agen | Lot-et-Garonne | 106.5 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Ajaccio | Corse-du-Sud | 105.2 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Albi | Tarn | 97.1 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Amiens | Somme | 91.8 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Angers | Maine-et-Loire | 92.3 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Annecy | Haute-Savoie | 102.1 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Avignon | Vaucluse | 94.0 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Bastia | Haute-Corse | 99.4 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Beauvais | Oise | 101.9 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Belfort / Montbéliard | Territoire de Belfort | 106.2 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Caen | Calvados | 93.1 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Bordeaux | Gironde | 91.8 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 99.5 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Carcassonne | Aude | 93.9 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Caen | Calvados | 96.3 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Brest | Finistère | 98.9 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 96.6 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Colmar | Haut-Rhin | 92.2 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Nîmes | Gard | 91.8 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Toulon | Var | 93.1 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Tours | Indre-et-Loire | 102.8 MHz | Source officielle Fun Radio |
| Ville / zone | Bloc | Multiplex | Note |
|---|---|---|---|
| Paris | 6C | Multiplex métropolitain M1 | DAB+ métropolitain |
| Montpellier | 10B | Multiplex métropolitain M1 | DAB+ métropolitain |
| Toulouse | 6C | Multiplex métropolitain M1 | DAB+ métropolitain |
| Carcassonne | 7A | Multiplex métropolitain M1 | DAB+ métropolitain |
| Perpignan | 5C | Multiplex métropolitain M1 | DAB+ métropolitain |
| Caen | 9D | Multiplex métropolitain M1 | DAB+ métropolitain |
| Cahors | 9A | Multiplex métropolitain M1 | DAB+ métropolitain |
Création de Fun Radio.
La station affirme un format jeune mêlant musique et libre antenne.
Positionnement renforcé autour du son dance/électro et du divertissement, avec diffusion FM, DAB+ et numérique.
Fun Radio est une radio musicale française créée en 1985 et appartenant au Groupe M6. Sa programmation est principalement orientée dance, électro et hits, complétée par des émissions de divertissement et de libre antenne.