<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Carte de déploiement de la RNT	</title>
	<atom:link href="https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radionumerique.biz</link>
	<description>Site Français d&#039;informations sur la RNT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 09:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : adio		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-24082</link>

		<dc:creator><![CDATA[adio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 09:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-24082</guid>

					<description><![CDATA[lorsque ils ont lancé la radio numérique, toute la france devrait l’avoir en même temps, il n’y a pas plusieurs catégories de français !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lorsque ils ont lancé la radio numérique, toute la france devrait l’avoir en même temps, il n’y a pas plusieurs catégories de français !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : daniel roger pierre		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-23126</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel roger pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 16:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-23126</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, j&#039;attends avec impatience la radio numérique, j&#039;espère que le val d&#039;ajol 88340 ne sera pas une fois de plus oublié, comme ça c&#039;est passé pour FM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&rsquo;attends avec impatience la radio numérique, j&rsquo;espère que le val d&rsquo;ajol 88340 ne sera pas une fois de plus oublié, comme ça c&rsquo;est passé pour FM</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : daniel roger pierre		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-23125</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel roger pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 16:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-23125</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, il n&#039;y a que les grandes ville qui comptent, chez moi, à Hamanxard 88340 le val d&#039;ajol,  je ne reçois correctement 4à5 chaines en FM, le reste vient du 70 de plus mauvaise, qualité, pour la radio numérique ma commune ne figure pas dans la liste des révisions pourtant territoire le plus étendu  de lorraine, et compte autant d&#039;habitants que Cornimont etc, je ne peux écrire ce que je veux, je suis censuré, salutations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, il n&rsquo;y a que les grandes ville qui comptent, chez moi, à Hamanxard 88340 le val d&rsquo;ajol,  je ne reçois correctement 4à5 chaines en FM, le reste vient du 70 de plus mauvaise, qualité, pour la radio numérique ma commune ne figure pas dans la liste des révisions pourtant territoire le plus étendu  de lorraine, et compte autant d&rsquo;habitants que Cornimont etc, je ne peux écrire ce que je veux, je suis censuré, salutations</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : fouet		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-21565</link>

		<dc:creator><![CDATA[fouet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 11:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-21565</guid>

					<description><![CDATA[arrivee dans l yonne 89 prevue pour l annee 2012 et toujours rien en 2022]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>arrivee dans l yonne 89 prevue pour l annee 2012 et toujours rien en 2022</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gil		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-20479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 14:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-20479</guid>

					<description><![CDATA[En cette fin 2019 la RNT en DAB+ (multiplex régionaux et locaux)  ne concerne principalement que certaines grandes villes et leur région, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg, Rouen, Mulhouse, Le Havre et autres plus petites agglomérations, Mâcon, St Nazaire, Bourg ......

carte de France des sites équipés et mux  transmis

 puis au printemps 2020, Bordeaux et Toulouse etc... Ensuite ça sera au tour de Grenoble, St Etienne,Toulon,Tours, Orléans,  Dijon, Besançon ....

En 2020, les 2 multiplex nationaux (métropolitains) commenceront à être lancés pour desservir notamment l&#039;axe autoroutier Paris-Lyon-Marseille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette fin 2019 la RNT en DAB+ (multiplex régionaux et locaux)  ne concerne principalement que certaines grandes villes et leur région, Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Nantes, Strasbourg, Rouen, Mulhouse, Le Havre et autres plus petites agglomérations, Mâcon, St Nazaire, Bourg &#8230;&#8230;</p>
<p>carte de France des sites équipés et mux  transmis</p>
<p> puis au printemps 2020, Bordeaux et Toulouse etc&#8230; Ensuite ça sera au tour de Grenoble, St Etienne,Toulon,Tours, Orléans,  Dijon, Besançon &#8230;.</p>
<p>En 2020, les 2 multiplex nationaux (métropolitains) commenceront à être lancés pour desservir notamment l&rsquo;axe autoroutier Paris-Lyon-Marseille.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : daniel roger Pierre		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-20471</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel roger Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 06:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-20471</guid>

					<description><![CDATA[en France, il n y a que les grandes villes qui comptent, la campagne est toujours à la traine, vu que nous sommes dans soin disant pays de l égalité, les avancées pour toute la population en même temps, ce qui serait juste !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en France, il n y a que les grandes villes qui comptent, la campagne est toujours à la traine, vu que nous sommes dans soin disant pays de l égalité, les avancées pour toute la population en même temps, ce qui serait juste !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : daniel roger Pierre		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-20470</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel roger Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 06:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-20470</guid>

					<description><![CDATA[bonjours, toujours les grandes villes qui sont les plus vite servies, les campagnes n existent pas en France, ou est l égalité ?, il serait juste que toute la populations profite  des mêmes des nouvelles avancées ,  salutations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bonjours, toujours les grandes villes qui sont les plus vite servies, les campagnes n existent pas en France, ou est l égalité ?, il serait juste que toute la populations profite  des mêmes des nouvelles avancées ,  salutations</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Terence		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-20383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Terence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 18:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-20383</guid>

					<description><![CDATA[Beaucoup d&#039;argent gaspillé pour encore enrichir les industriels et vendeurs de matériel audio.

Tout cela pour écouter de la misique de merde ? 

Et que vont devenir les petites stations qui ne pourront pas se payer ce matos nouveau ? Fermée et ce seront, encore une fois, les riches radions copines de L’État qui vont vite absorber les places laissées vides...

Pays de merde !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d&rsquo;argent gaspillé pour encore enrichir les industriels et vendeurs de matériel audio.</p>
<p>Tout cela pour écouter de la misique de merde ? </p>
<p>Et que vont devenir les petites stations qui ne pourront pas se payer ce matos nouveau ? Fermée et ce seront, encore une fois, les riches radions copines de L’État qui vont vite absorber les places laissées vides&#8230;</p>
<p>Pays de merde !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Fleury Jocelyne		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-20012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fleury Jocelyne]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 10:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-20012</guid>

					<description><![CDATA[je possède une radio numérique terrestre avec une bonne réception jusqu&#039;à récemment. En effet, j&#039;écoute régulièrement les 3 chaines de radio France (Inter, musique et culture).
Hors depuis quelques jours, je reçois très mal France culture avec saturation dans les aigus, craquements, variation d&#039;intensité du son. Cela ne provient pas de mon poste car je reçois très bien les autre chaines. 
Merci de votre réponse et de voir ce qui ne fonctionne plus au niveau de france culture]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je possède une radio numérique terrestre avec une bonne réception jusqu&rsquo;à récemment. En effet, j&rsquo;écoute régulièrement les 3 chaines de radio France (Inter, musique et culture).<br />
Hors depuis quelques jours, je reçois très mal France culture avec saturation dans les aigus, craquements, variation d&rsquo;intensité du son. Cela ne provient pas de mon poste car je reçois très bien les autre chaines.<br />
Merci de votre réponse et de voir ce qui ne fonctionne plus au niveau de france culture</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Adrien		</title>
		<link>https://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/comment-page-1/#comment-19993</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrien]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 11:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/#comment-19993</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
J&#039;habite à Chartres (28) soit à 80 km au sud ouest de Paris et je dispose d&#039;une radio équipée pour recevoir la RNT en DAB. Malheureusement je ne reçois rien pas ce biais. Quand vais je recevoir en DAB dans ma ville?
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&rsquo;habite à Chartres (28) soit à 80 km au sud ouest de Paris et je dispose d&rsquo;une radio équipée pour recevoir la RNT en DAB. Malheureusement je ne reçois rien pas ce biais. Quand vais je recevoir en DAB dans ma ville?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
