<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Numerique &#187; diffusion</title>
	<atom:link href="http://www.radionumerique.biz/france/diffusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radionumerique.biz</link>
	<description>Toutes les informations sur la radio numérique terrestre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 10:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Europe 1 Sport bientôt vendue à Michel Moulin ?</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/europe-1-sport-bientot-vendue-a-michel-moulin/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/europe-1-sport-bientot-vendue-a-michel-moulin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[Goom Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Europe 1 cherche à vendre sa radio francilienne dédiée à l’information sportive, Europe 1 Sport. Les négociations avancent et le nom du repreneur se précise, selon Les Echos. Europe 1 serait entré en “négociation avancée” avec Michel Moulin, propriétaire de l’hebdomadaire 10 Sport. Celui-ci vient déjà d’investir dans la radio numérique, en s’associant à Goom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-90 alignleft" title="europe1" src="http://www.radionumerique.biz/wp-content/uploads/2010/02/europe1.jpg" alt="europe1" width="115" height="115" />Europe 1 cherche à vendre sa radio francilienne dédiée à l’information sportive, Europe 1 Sport. Les négociations avancent et le nom du repreneur se précise, selon Les Echos.</p>
<p>Europe 1 serait entré en “négociation avancée” avec Michel Moulin, propriétaire de l’hebdomadaire 10 Sport. Celui-ci vient déjà d’investir dans la radio numérique, en s’associant à Goom Radio pour lancer 10 Radio, exclusivement consacrée au sport et diffusée sur Internet.</p>
<p>Selon le quotidien économique, les négociations, bien que compliquées, devraient aboutir prochainement. Le prix de vente devrait être, au final, bien inférieur aux 5 millions d’euros d’abord demandés par Europe 1.</p>
<p>source : nouvelobs.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/europe-1-sport-bientot-vendue-a-michel-moulin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport pose la question du maintien du projet RNT</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/un-rapport-pose-la-question-du-maintien-du-projet-rnt/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/un-rapport-pose-la-question-du-maintien-du-projet-rnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[deploiement]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[recepteur]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Le grand projet de passage à la radio numérique terrestre (RNT) n&#8217;en finit pas d&#8217;être repoussé. Et le rapport que vient de rendre Marc Tessier, directeur de Glowria et ancien président de France Télévisions, au Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel ne va pas arranger les choses . Ce rapport, commandé par le Premier ministre, annonce la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-68 alignleft" title="point-dinterrogation3" src="http://img694.imageshack.us/img694/5127/pointdinterrogation3.jpg" alt="point-dinterrogation3" width="168" height="162" />Le grand projet de passage à la radio numérique terrestre (RNT) n&#8217;en finit pas d&#8217;être repoussé. Et le rapport que vient de rendre Marc Tessier, directeur de Glowria et ancien président de France Télévisions, au Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel ne va pas arranger les choses .</p>
<p>Ce rapport, commandé par le Premier ministre, annonce la couleur dès les premières pages : si les (gros) éditeurs de contenus se sont montrés enthousiastes au début, ils craignent désormais de perdre des auditeurs si on oblige ces derniers à remplacer d&#8217;un coup leurs postes analogiques hertziens par des postes numériques plus couteux.</p>
<p>« S&#8217;il est sans doute trop tôt pour retenir une date d&#8217;arrêt [de la diffusion analogique hertzienne FM et AM, NDLR] définitive, l&#8217;objectif doit cependant être réaffirmé et accepté par tous, et cela dans une perspective de temps comprise entre 2019 et 2021, afin que chacun puisse s&#8217;organiser en conséquence ». On est loin du déploiement de la radio numérique à la mi-2010 comme envisagé dernièrement&#8230;<br />
<span id="more-67"></span><br />
Le rapport Tessier va même plus loin et estime qu&#8217;il est « encore temps de s&#8217;interroger sur l&#8217;opportunité du projet de radio numérique terrestre », notamment en cas de problème de financement.<br />
Un manque d&#8217;étude approfondie sur le « bénéfice consommateur »</p>
<p>Le rapport Tessier déplore aussi le manque d&#8217;étude approfondie sur le « bénéfice consommateur » du projet, sur l&#8217;équipement par les foyers en nouveaux récepteurs et sur les usages attendus. A cause du prix des récepteurs numériques, Marc Tessier estime qu&#8217;« il n&#8217;est pas certain que plus de 50 % des foyers disposent d&#8217;un équipement dédié de réception numérique avant cinq ans ».</p>
<p>Compte tenu du « prix moyen initial [...] encore élevé » des terminaux, les services proposés par l&#8217;intermédiaire du numérique (interactivité, diffusion d&#8217;images et d&#8217;informations sur un écran&#8230;) ne suffiront pas à inciter les auditeurs à sauter le pas. De plus, l&#8217;interactivité tant vantée « n&#8217;est, à ce jour, prévue que dans un petit nombre d&#8217;équipements de réception (jeux, concours&#8230;) ».</p>
<p>Autre problème de taille : les autoradios. Là aussi, le chantier prend du temps car équiper les voitures d&#8217;antenne de réception numérique aurait un « coût élevé ». « L&#8217;implantation de la radio numérique dans les véhicules ne sera que progressive et accompagnera le rythme de renouvèlement du parc (soit sept ans en moyenne) ».</p>
<p>Un bon point cependant, le rapport note un réel intérêt du projet en ce qu&#8217;il va permettre d&#8217;améliorer l&#8217;offre radio. A la fois en nombre de stations et, surtout, avec l&#8217;extension de la couverture.</p>
<p>C&#8217;est en tout cas un état des lieux mitigé que fait le rapport Tessier. La radio numérique devra longuement cohabiter avec la FM pour pouvoir, à terme, s&#8217;imposer en douceur dans les usages.</p>
<p>« On a un peu le sentiment, en lisant ce rapport, qu&#8217;il n&#8217;y a pas la volonté politique pour porter la radio hertzienne sur le numérique comme il y en a eu une pour la TNT », regrette Pierre Boucard de SUN Radio, à Nantes.</p>
<p>Autre regret : le document ne dit rien du sujet polémique de la norme retenue, le T-DMB, contestée notamment par les radios locales et associatives. « Il n&#8217;analyse même pas les raisons du rejet des autres normes [DRM, DAB, NDLR] », note Stéphane Hamon, responsable de la radio bretonne Littoral AM. Autre lacune, selon lui, le peu de cas fait de la réception sur mobile ou sur les appareils nomades en général, en Wi-Fi et en haut-débit, et donc des différents modes de diffusion à imaginer. Mais c&#8217;est écrit dans le rapport : « La mission n&#8217;avait ni l&#8217;ambition ni les moyens de trancher ce débat. » Ce qui est un peu dommage&#8230;</p>
<p>Source : 01net.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/un-rapport-pose-la-question-du-maintien-du-projet-rnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux comprendre la RNT</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/mieux-comprendre-la-rnt/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/mieux-comprendre-la-rnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[baladeurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[recepteur]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Le site TDF propose une vidéo permettant de mieux comprend tous les aspects de la radio numérique et son arrivé en France, Il y déjà dans les 1100 radios FM en France, et 166 millions de récepteurs. Chaque foyer possède moyenne 6 récepteur ( chaine hifi, Tv, balladeurs &#8230; ) ! Il y 80 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-53 alignleft" title="mieux comprendre la radio numerique" src="http://www.radionumerique.biz/wp-content/uploads/2009/08/mieux-comprendre-la-radio-numerique.JPG" alt="mieux comprendre la radio numerique" width="246" height="185" />Le site TDF propose une vidéo permettant de mieux comprend tous les aspects de la radio numérique et son arrivé en France, Il y déjà dans les <strong>1100 radios FM</strong> en France, et <strong>166 millions de récepteurs</strong>.<br />
Chaque foyer possède moyenne 6 récepteur ( chaine hifi, Tv, balladeurs &#8230; )  !<br />
Il y <strong>80 % des Français qui possèdent un autoradio</strong>, 69 % un radio-réveil, 25 % un téléviseur, 13 % un baladeur et 8 % un téléphone capable de recevoir la modulation de fréquence.<br />
<span id="more-52"></span></p>
<p>Plus de donnée et de statistiques avec <a href="http://www.tdf.fr/la-radio-numerique-terrestre.html" target="_blank"><strong>la vidéo pour mieux comprendre la RNT </strong></a>sur TDF .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/mieux-comprendre-la-rnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RNT ne changera rien,  d&#8217;après NextRadioTV</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/la-rnt-ne-changera-rien-dapres-nextradiotv/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/la-rnt-ne-changera-rien-dapres-nextradiotv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[baladeur]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[nextradioTv]]></category>
		<category><![CDATA[Noel]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>
		<category><![CDATA[télévision numérique]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[La radio numérique, dont les premiers tests à l&#8217;échelle d&#8217;une ville auront lieu à Noël, a exigé &#171;&#160;beaucoup d&#8217;investissements&#160;&#187; mais ne devrait pas avoir d&#8217;impact sur le paysage radiophonique, a estimé vendredi Frank Lanoux, directeur délégué de NextRadioTV (BFM Radio, RMC&#8230;). &#171;&#160;Pour 95% du trafic radio, cela (la radio numérique ) ne changera rien&#160;&#187;, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 60px;"><img class="size-full wp-image-50 alignleft" title="Nextradiotv" src="http://img697.imageshack.us/img697/1069/nextradiotv.png" alt="Nextradiotv" width="140" height="140" /></p>
<p style="padding-left: 210px;">La radio numérique, dont les premiers tests à l&#8217;échelle d&#8217;une ville auront lieu à Noël, a exigé &laquo;&nbsp;beaucoup d&#8217;investissements&nbsp;&raquo; mais ne devrait pas avoir d&#8217;impact sur le paysage radiophonique, a estimé vendredi Frank Lanoux, directeur délégué de NextRadioTV (BFM Radio, RMC&#8230;).</p>
<p>&laquo;&nbsp;Pour 95% du trafic radio, cela (la radio numérique ) ne changera rien&nbsp;&raquo;, a indiqué M. Lanoux en marge de la présentation de la grille de la radio BFM.</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;On a du mal à cerner comment va se développer la radio numérique&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Les appareils n&#8217;existent pas et la technologie a demandé aux opérateurs beaucoup d&#8217;investissements. Les consommateurs n&#8217;ont rien pour recevoir le trafic&nbsp;&raquo;, a rappelé M. Lanoux, également directeur général de RMC.</p>
<p>Pour lui, d&#8217;autres outils existent déjà pour compenser l&#8217;absence de radio numérique terrestre, comme les baladeurs MP3.</p>
<p><strong>Les<a href="http://www.radionumerique.biz/2009/07/13/la-radio-numerique-terrestre-testee-dans-trois-villes-en-france-pour-noel-2009/"> premiers tests pour la radio numérique terrestre (RNT) auront lieu à No</a></strong><a href="http://www.radionumerique.biz/2009/07/13/la-radio-numerique-terrestre-testee-dans-trois-villes-en-france-pour-noel-2009/"><strong>ël</strong></a>, dans deux ou trois villes-pilotes.</p>
<p>Alors que la télévision numérique terrestre peut être regardée sur un téléviseur ordinaire, avec la simple adjonction d&#8217;un adaptateur, la radio numérique exige un appareil de radio différent des postes actuels.</p>
<p>La diffusion de la radio en mode numérique permet une couverture du territoire plus étendue, un son de meilleure qualité et la diffusion de données associées (par exemple le titre de la chanson diffusée qui apparaît sur l&#8217;écran du poste).</p>
<p>source : AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/la-rnt-ne-changera-rien-dapres-nextradiotv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des ondes enrichies, de nouvelles possibilités !</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-des-ondes-enrichies-de-nouvelles-possibilites/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-des-ondes-enrichies-de-nouvelles-possibilites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[baladeurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[deploiement]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[recepteur]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Marseillais, Niçois et Parisiens seront les premiers à en découvrir les avantages. La radio numérique terrestre (RNT) sera lancée dans ces trois agglomérations en fin d&#8217;année. À condition d&#8217;avoir acquis un récepteur radio numérique, l&#8217;on pourra y découvrir de nouvelles stations comme R2O, pour les jeunes, RTL-L&#8217;Équipe et Europe 1 Sport, pour les mordus du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-38 alignleft" title="iriver" src="http://www.radionumerique.biz/wp-content/uploads/2009/08/iriver.jpg" alt="iriver" width="146" height="80" />Marseillais, Niçois et Parisiens seront les premiers à en découvrir les avantages. La radio numérique terrestre (RNT) sera lancée dans <a href="http://www.radionumerique.biz/2009/07/13/la-radio-numerique-terrestre-testee-dans-trois-villes-en-france-pour-noel-2009/"><strong>ces trois agglomérations en fin d&#8217;année</strong></a>. À condition d&#8217;avoir acquis un récepteur radio numérique, l&#8217;on pourra y découvrir de nouvelles stations comme <strong>R2O, pour les jeunes, RTL-L&#8217;Équipe et Europe 1 Sport, pour les mordus du sport, LCI Radio</strong>, pour de l&#8217;information continue, Jazz Radio et Crooner Fréquence numérique pour les mélomanes, ou encore des radios communautaires comme Antinea et Mandarin d&#8217;Europe.</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p>Le déploiement du réseau de radio numérique terrestre sera aussi l&#8217;occasion d&#8217;amener des radios existantes dans des villes où elles ne sont pas diffusées : FG, Nova et Ouï FM seront enfin disponibles sur les ondes de la cité phocéenne, à Nice on pourra désormais savourer RFI et FIP.</p>
<p>Mais la révolution de la radio numérique est moins un «big bang» de l&#8217;offre, comme le fut l&#8217;avènement de la télévision numérique terrestre, qu&#8217;une révolution des usages. La RNT fait ainsi valoir trois atouts par rapport à son alter ego analogique. Le son numérique est de meilleure qualité, équivalent à celui d&#8217;un CD, et peut s&#8217;écouter en différé. Une fois que le réseau sera entièrement tissé, les stations devraient aussi conserver la même fréquence, où qu&#8217;on soit en France. Cela évitera de perdre contact avec sa station préférée pendant un déplacement. Enfin, la radio numérique pourra porter du son mais aussi des  données associées, soit des images ou du texte, qui défileront sur le petit écran des nouveaux récepteurs. La piste est particulièrement intéressante pour les radios musicales, qui pourront ainsi mettre en avant les informations et illustrations d&#8217;album d&#8217;un artiste diffusé. Côté radios d&#8217;information, ces données permettront de livrer aux auditeurs des services comme la météo ou l&#8217;info sur le trafic.</p>
<p><strong>Modèle économique fragile</strong></p>
<p>L&#8217;ensemble de la filière &#8211; des fabricants de récepteurs aux éditeurs de contenu &#8211; compte sur ces menues améliorations pour développer de nouveaux usages. De ces derniers dépend en effet la réussite de la radio de nouvelle génération dont le modèle économique est encore fragile. Les éditeurs devront, outre les coûts liés à la numérisation de l&#8217;équipement et à l&#8217;édition de données associées, payer plusieurs dizaines de milliers d&#8217;euros par an de coûts de diffusion, que les stations numériques soient écoutées ou pas. Le premier ministre a confié une mission à Marc Tessier pour évaluer le poids exact de ces frais. Les couvrir avec des recettes publicitaires promet par ailleurs d&#8217;être une bataille difficile alors que le marché publicitaire rétrécit.</p>
<p>L&#8217;adoption risque aussi d&#8217;être longue : il faut renouveler un parc de six récepteurs en moyenne par foyer français, foyers équipés à 98 %. Or, les premiers récepteurs numériques devaient entrer dans les foyers par les autoradios, mais la crise économique a différé de nombreux projets d&#8217;achat de voiture. Enfin, les autres villes de France ne devraient voir poindre la radio du futur que très progressivement, à raison d&#8217;un appel régional par trimestre à compter de mars 2010. Pour Rachid Arhab, conseiller du CSA en charge de la RNT, le lent déploiement de ce nouveau mode de diffusion est au contraire «un gage de sécurité et de visibilité pour les opérateurs, les fabricants de matériel et pour le public», ainsi qu&#8217;un «gage de succès de la radio numérique terrestre sur le long terme». Rendez-vous en 2014.</p>
<p><strong>source</strong> : figaro.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-des-ondes-enrichies-de-nouvelles-possibilites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La radio numérique terrestre testée dans trois villes en France pour Noël 2009</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-terrestre-testee-dans-trois-villes-en-france-pour-noel-2009/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-terrestre-testee-dans-trois-villes-en-france-pour-noel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[analogique]]></category>
		<category><![CDATA[cout]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[deploiement]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[materiel]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[recepteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[La secrétaire d&#8217;Etat au Développement de l&#8217;Economie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, a précisé que « deux ou trois villes » expérimenteront la RNT à la fin de l’année. Après bien des tergiversations, le calendrier de déploiement de la RNT (radio numérique terrestre) se précise. Après l&#8217;attribution des autorisations d&#8217;émettre, le 26 mai dernier par le CSA (Conseil supérieur de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-19 alignleft" title="musique_noel_ordi" src="http://img694.imageshack.us/img694/5292/musiquenoelordi.png" alt="musique_noel_ordi" width="116" height="164" /></strong><strong>La secrétaire d&#8217;Etat au Développement de l&#8217;Economie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, a précisé que « deux ou trois villes » expérimenteront la RNT à la fin de l’année.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="padding-left: 150px;">Après bien des tergiversations, le calendrier de <strong><a title="deploement" href="http://www.radionumerique.biz/carte-de-deploiement-de-la-rnt/" target="_self">déploiement de la RNT</a></strong> (radio numérique terrestre) se précise.</p>
<p style="padding-left: 150px;"><span id="more-18"></span></p>
<p style="padding-left: 150px;">Après l&#8217;attribution des autorisations d&#8217;émettre, le 26 mai dernier par le CSA (Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel), à 160 radios pour les agglomérations de Paris, de Nice et de Marseille, la secrétaire d&#8217;Etat au Développement de l&#8217;Economie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet, a affirmé le jeudi 2 juillet, que ce nouveau mode de diffusion serait testé pour Noël dans <em>«</em> <em>deux ou trois villes pilotes</em> ».</p>
<p>La ministre, qui s&#8217;exprimait dans le cadre d&#8217;un colloque organisé par le quotidien économique <em>Les</em> <em>Echos</em>, a précisé que le choix de ces villes n&#8217;était pas encore arrêté.</p>
<h2>
<div style="clear: none;">Entre 80 et 150 euros pour un récepteur</div>
</h2>
<p>Selon Rachid Arhab, conseiller du CSA en charge du dossier RNT, le chantier de déploiement de la radio numérique terrestre devrait s&#8217;étendre jusqu&#8217;à la fin de 2014. Dans le même registre, et contrairement au processus enclenché pour la TNT, aucune date n&#8217;a encore été fixée pour l&#8217;extinction de la radio analogique. Celle-ci devrait continuer à coexister avec la RNT pendant de nombreuses années encore.</p>
<p>Présentée comme un progrès en terme de qualité de réception et espérée comme un relais de croissance par les principaux acteurs du secteur, la RNT nécessitera également pour le consommateur l&#8217;acquisition d&#8217;un récepteur dédié, dont le coût pourrait osciller entre 80 et 150 euros.</p>
<p>Le premier Ministre, François Fillon, a confié le 24 juin dernier une étude d&#8217;impact à l&#8217;ancien président de France Télévision Marc Tessier. Un travail qui devrait notamment porter sur les coûts de production et de diffusion des programmes.</p>
<p><strong>Source: 01net.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-terrestre-testee-dans-trois-villes-en-france-pour-noel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

