<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Numerique &#187; baladeurs numériques</title>
	<atom:link href="http://www.radionumerique.biz/france/baladeurs-numeriques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radionumerique.biz</link>
	<description>Toutes les informations sur la radio numérique terrestre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 10:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mieux comprendre la RNT</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/mieux-comprendre-la-rnt/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/mieux-comprendre-la-rnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[baladeurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[recepteur]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Le site TDF propose une vidéo permettant de mieux comprend tous les aspects de la radio numérique et son arrivé en France, Il y déjà dans les 1100 radios FM en France, et 166 millions de récepteurs. Chaque foyer possède moyenne 6 récepteur ( chaine hifi, Tv, balladeurs &#8230; ) ! Il y 80 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-53 alignleft" title="mieux comprendre la radio numerique" src="http://www.radionumerique.biz/wp-content/uploads/2009/08/mieux-comprendre-la-radio-numerique.JPG" alt="mieux comprendre la radio numerique" width="246" height="185" />Le site TDF propose une vidéo permettant de mieux comprend tous les aspects de la radio numérique et son arrivé en France, Il y déjà dans les <strong>1100 radios FM</strong> en France, et <strong>166 millions de récepteurs</strong>.<br />
Chaque foyer possède moyenne 6 récepteur ( chaine hifi, Tv, balladeurs &#8230; )  !<br />
Il y <strong>80 % des Français qui possèdent un autoradio</strong>, 69 % un radio-réveil, 25 % un téléviseur, 13 % un baladeur et 8 % un téléphone capable de recevoir la modulation de fréquence.<br />
<span id="more-52"></span></p>
<p>Plus de donnée et de statistiques avec <a href="http://www.tdf.fr/la-radio-numerique-terrestre.html" target="_blank"><strong>la vidéo pour mieux comprendre la RNT </strong></a>sur TDF .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/mieux-comprendre-la-rnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des ondes enrichies, de nouvelles possibilités !</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-des-ondes-enrichies-de-nouvelles-possibilites/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-des-ondes-enrichies-de-nouvelles-possibilites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[baladeurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[deploiement]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[recepteur]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Marseillais, Niçois et Parisiens seront les premiers à en découvrir les avantages. La radio numérique terrestre (RNT) sera lancée dans ces trois agglomérations en fin d&#8217;année. À condition d&#8217;avoir acquis un récepteur radio numérique, l&#8217;on pourra y découvrir de nouvelles stations comme R2O, pour les jeunes, RTL-L&#8217;Équipe et Europe 1 Sport, pour les mordus du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-38 alignleft" title="iriver" src="http://www.radionumerique.biz/wp-content/uploads/2009/08/iriver.jpg" alt="iriver" width="146" height="80" />Marseillais, Niçois et Parisiens seront les premiers à en découvrir les avantages. La radio numérique terrestre (RNT) sera lancée dans <a href="http://www.radionumerique.biz/2009/07/13/la-radio-numerique-terrestre-testee-dans-trois-villes-en-france-pour-noel-2009/"><strong>ces trois agglomérations en fin d&#8217;année</strong></a>. À condition d&#8217;avoir acquis un récepteur radio numérique, l&#8217;on pourra y découvrir de nouvelles stations comme <strong>R2O, pour les jeunes, RTL-L&#8217;Équipe et Europe 1 Sport, pour les mordus du sport, LCI Radio</strong>, pour de l&#8217;information continue, Jazz Radio et Crooner Fréquence numérique pour les mélomanes, ou encore des radios communautaires comme Antinea et Mandarin d&#8217;Europe.</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p>Le déploiement du réseau de radio numérique terrestre sera aussi l&#8217;occasion d&#8217;amener des radios existantes dans des villes où elles ne sont pas diffusées : FG, Nova et Ouï FM seront enfin disponibles sur les ondes de la cité phocéenne, à Nice on pourra désormais savourer RFI et FIP.</p>
<p>Mais la révolution de la radio numérique est moins un «big bang» de l&#8217;offre, comme le fut l&#8217;avènement de la télévision numérique terrestre, qu&#8217;une révolution des usages. La RNT fait ainsi valoir trois atouts par rapport à son alter ego analogique. Le son numérique est de meilleure qualité, équivalent à celui d&#8217;un CD, et peut s&#8217;écouter en différé. Une fois que le réseau sera entièrement tissé, les stations devraient aussi conserver la même fréquence, où qu&#8217;on soit en France. Cela évitera de perdre contact avec sa station préférée pendant un déplacement. Enfin, la radio numérique pourra porter du son mais aussi des  données associées, soit des images ou du texte, qui défileront sur le petit écran des nouveaux récepteurs. La piste est particulièrement intéressante pour les radios musicales, qui pourront ainsi mettre en avant les informations et illustrations d&#8217;album d&#8217;un artiste diffusé. Côté radios d&#8217;information, ces données permettront de livrer aux auditeurs des services comme la météo ou l&#8217;info sur le trafic.</p>
<p><strong>Modèle économique fragile</strong></p>
<p>L&#8217;ensemble de la filière &#8211; des fabricants de récepteurs aux éditeurs de contenu &#8211; compte sur ces menues améliorations pour développer de nouveaux usages. De ces derniers dépend en effet la réussite de la radio de nouvelle génération dont le modèle économique est encore fragile. Les éditeurs devront, outre les coûts liés à la numérisation de l&#8217;équipement et à l&#8217;édition de données associées, payer plusieurs dizaines de milliers d&#8217;euros par an de coûts de diffusion, que les stations numériques soient écoutées ou pas. Le premier ministre a confié une mission à Marc Tessier pour évaluer le poids exact de ces frais. Les couvrir avec des recettes publicitaires promet par ailleurs d&#8217;être une bataille difficile alors que le marché publicitaire rétrécit.</p>
<p>L&#8217;adoption risque aussi d&#8217;être longue : il faut renouveler un parc de six récepteurs en moyenne par foyer français, foyers équipés à 98 %. Or, les premiers récepteurs numériques devaient entrer dans les foyers par les autoradios, mais la crise économique a différé de nombreux projets d&#8217;achat de voiture. Enfin, les autres villes de France ne devraient voir poindre la radio du futur que très progressivement, à raison d&#8217;un appel régional par trimestre à compter de mars 2010. Pour Rachid Arhab, conseiller du CSA en charge de la RNT, le lent déploiement de ce nouveau mode de diffusion est au contraire «un gage de sécurité et de visibilité pour les opérateurs, les fabricants de matériel et pour le public», ainsi qu&#8217;un «gage de succès de la radio numérique terrestre sur le long terme». Rendez-vous en 2014.</p>
<p><strong>source</strong> : figaro.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/la-radio-numerique-des-ondes-enrichies-de-nouvelles-possibilites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Zune HD de Microsoft pour recevoir la RNT</title>
		<link>http://www.radionumerique.biz/le-zune-hd-de-microsoft-pour-recevoir-la-radio-numerique/</link>
		<comments>http://www.radionumerique.biz/le-zune-hd-de-microsoft-pour-recevoir-la-radio-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[recepteur]]></category>
		<category><![CDATA[baladeurs numériques]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[numerique]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Zune HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radionumerique.biz/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient d’annoncer la date officielle de la commercialisation de son baladeur numérique, le Zune HD, pour le 15 septembre prochain. Paru sur la boutique en ligne de Microsoft aux Etats-Unis, le Zune HD a dévoilé des caractéristiques techniques plus qu’ intéressante faisant de lui un sérieux concurrent pour l’iPod. Équipé d’un écran OLED tactile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-34 alignleft" title="zune hd" src="http://www.radionumerique.biz/wp-content/uploads/2009/08/zune-hd.jpg" alt="zune hd" width="221" height="164" />Microsoft vient d’annoncer la date officielle de la commercialisation de son baladeur numérique, le Zune HD, pour le 15 septembre prochain. Paru sur la boutique en ligne de Microsoft aux Etats-Unis, le Zune HD a dévoilé des caractéristiques techniques plus qu’ intéressante faisant de lui un sérieux concurrent pour l’iPod.</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p>Équipé d’un écran OLED tactile en verre multi-touch de 3,3 pouces (480×272 pixels), le nouveau baladeur numérique de Microsoft dispose d’un récepteur HD qui permet de recevoir la <a href="http://www.radionumerique.biz/"><strong>radio numérique</strong></a>. Avec sa sortie HD, le Zune HD pourra lire des vidéos en haute définition sur les téléviseurs équipés à cet effet. Il est doté d’une connexion Internet Wi-Fi, avec navigateur internent, clavier virtuel, accéléromètre et synchronisation sans fil.</p>
<p>Compatible avec les formats WMV, MPEG-4, H.264,WMA, WMA Lossless, MP3, AAC ou encore JPEG, le Zune HD devient l’un des premiers produits disponibles sur le marché à embarquer la puce tout-en-un Tegra de NVIDIA qui réunit, entre autres choses, un processeur ARM et un circuit graphique.</p>
<p>Son autonomie est de 33 h en audio contre 8,5 h en vidéo et ses dimensions sont de 52.7 x 102.1 x 8.9 mm pour 74 g. Avec son design élégant et sobre, le baladeur Zune HD est prêt à concurrencer l’<a href="http://www.ipodgames.fr/"><strong>iPod</strong></a> d’Apple qui tient le monopole des ventes de baladeurs numériques depuis maintenant plusieurs années.</p>
<p>Commercialisé le 15 septembre prochain aux Etats-Unis, le Zune HD sera disponible en version noire 16 Go pour 220 $ ou argenté 32 Go pour 290 $. Comparativement, l’iPod 8 Go coûte 229 $, le 16 Go est vendu à 299 $ et le 32 Go à 399 $. Reste à savoir si ce nouveau modèle franchira les frontières américaines pour arriver en Europe… Affaire à suivre.</p>
<p>source : idealo.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radionumerique.biz/le-zune-hd-de-microsoft-pour-recevoir-la-radio-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

